Procesos de selección para…
4 de mayo, de la Subsecretaría
Resolución 452/38235/2026, de 4 de mayo, de la Subsecretaría, por la que se modifica la Resolución 452/38202/2026, de 15 de abril, por la que se convocan procesos de selección para ingreso en los centros docentes militares de formación, mediante las formas de ingreso directo y promoción, para la incorporación como militar de carrera o la adscripción como militar de complemento a las escalas de oficiales y escalas técnicas de los Cuerpos de Ingenieros.
Datos clave
- Grupo / subgrupo
- A1 · Grado/Licenciatura
- Turno de acceso
- Promoción interna
- Administración
- Administración General del Estado
- Publicado en el BOE
- martes, 5 de mayo de 2026
Texto íntegro de la publicación
21 párrafos · desplegar
Artículo único.
La Resolución 452/38202/2026, de 15 de abril, de la Subsecretaría, por la que se convocan los procesos de selección para ingreso en los centros docentes militares de formación, mediante las formas de ingreso directo y promoción, para la incorporación como militar de carrera o la adscripción como militar de complemento a las escalas de oficiales y escalas técnicas de los Cuerpos de Ingenieros, queda modificada en sus puntos 2, 3, 5 y 6 del apéndice 7, en los siguientes términos:
Donde dice:
«2. Código de proceso 2026042: proceso de selección, mediante la forma de ingreso por promoción para cambio de Cuerpo/Escala, para la incorporación como militar de carrera a las escalas de oficiales de los Cuerpos de Ingenieros de los ejércitos.
| Prueba | Sexo | Marcas menores de 45 años | Marcas a partir de 45 años |
| Potencia tren superior. | H | 9 | 9 |
| M | 6 | 7 | |
| Fuerza abdominal. | H | 44" | 44" |
| M | 44" | 44" | |
| Prueba de resistencia. 2.000 m. | H | 11' 38" | 10' 56" |
| M | 12' 02" | 11' 46" | |
| Circuito de agilidad-velocidad. | H | 15,6" | – |
| M | 17,0" | – | |
| Soltura acuática. | H | 1' 22" | 1' 22" |
| M | 1' 35" | 1' 35" |
3. Código de proceso 2026043: proceso de selección, mediante la forma de ingreso por promoción interna, para la incorporación como militar de carrera a las escalas de oficiales de los Cuerpos de Ingenieros de los ejércitos.
| Prueba | Sexo | Marcas menores de 45 años | Marcas a partir de 45 años |
| Potencia tren superior. | H | 9 | 9 |
| M | 6 | 7 | |
| Fuerza abdominal. | H | 44" | 44" |
| M | 44" | 44" | |
| Prueba de resistencia. 2.000 m. | H | 11' 38" | 10' 56" |
| M | 12' 02" | 11' 46" | |
| Circuito de agilidad-velocidad. | H | 15,6" | – |
| M | 17,0" | – | |
| Soltura acuática. | H | 1' 22" | 1' 22" |
| M | 1' 35" | 1' 35" |
5. Código de proceso 2026052: proceso de selección, mediante la forma de ingreso por promoción para cambio de Cuerpo, para la incorporación como militar de carrera a las escalas técnicas de los Cuerpos de Ingenieros de los ejércitos.
| Prueba | Sexo | Marcas menores de 45 años | Marcas a partir de 45 años |
| Potencia tren superior. | H | 9 | 9 |
| M | 6 | 7 | |
| Fuerza abdominal. | H | 44" | 44" |
| M | 44" | 44" | |
| Prueba de resistencia. 2.000 m. | H | 11' 38" | 10' 56" |
| M | 12' 02" | 11' 46" | |
| Circuito de agilidad-velocidad. | H | 15,6" | – |
| M | 17,0" | – | |
| Soltura acuática. | H | 1' 22" | 1' 22" |
| M | 1' 35" | 1' 35" |
6. Código de proceso 2026053: proceso de selección, mediante la forma de ingreso por promoción interna, para la incorporación como militar de carrera a las escalas técnicas de los Cuerpos de Ingenieros de los ejércitos.
| Prueba | Sexo | Marcas menores de 45 años | Marcas a partir de 45 años |
| Potencia tren superior. | H | 9 | 9 |
| M | 6 | 7 | |
| Fuerza abdominal. | H | 44" | 44" |
| M | 44" | 44" | |
| Prueba de resistencia. 2.000 m. | H | 11' 38" | 10' 56" |
| M | 12' 02" | 11' 46" | |
| Circuito de agilidad-velocidad. | H | 15,6" | – |
| M | 17,0" | – | |
| Soltura acuática. | H | 1' 22" | 1' 22" |
| M | 1' 35" | 1' 35"» |
Debe decir:
«2. Código de proceso 2026042: proceso de selección, mediante la forma de ingreso por promoción para cambio de Cuerpo/Escala, para la incorporación como militar de carrera a las escalas de oficiales de los Cuerpos de Ingenieros de los ejércitos.
| Prueba | Sexo | Marcas menores de 45 años | Marcas a partir de 45 años |
| Potencia tren superior. | H | 9 | 9 |
| M | 6 | 6 | |
| Fuerza abdominal. | H | 44" | 44" |
| M | 44" | 44" | |
| Prueba de resistencia. 2.000 m. | H | 11' 38" | 11' 38" |
| M | 12' 02" | 12' 02" | |
| Circuito de agilidad-velocidad. | H | 15,6" | – |
| M | 17,0" | – | |
| Soltura acuática. | H | 1' 22" | 1' 22" |
| M | 1' 35" | 1' 35" |
3. Código de proceso 2026043: proceso de selección, mediante la forma de ingreso por promoción interna, para la incorporación como militar de carrera a las escalas de oficiales de los Cuerpos de Ingenieros de los ejércitos.
| Prueba | Sexo | Marcas menores de 45 años | Marcas a partir de 45 años |
| Potencia tren superior. | H | 9 | 9 |
| M | 6 | 6 | |
| Fuerza abdominal. | H | 44" | 44" |
| M | 44" | 44" | |
| Prueba de resistencia. 2.000 m. | H | 11' 38" | 11' 38" |
| M | 12' 02" | 12' 02" | |
| Circuito de agilidad-velocidad. | H | 15,6" | – |
| M | 17,0" | – | |
| Soltura acuática. | H | 1' 22" | 1' 22" |
| M | 1' 35" | 1' 35" |
5. Código de proceso 2026052: proceso de selección, mediante la forma de ingreso por promoción para cambio de Cuerpo, para la incorporación como militar de carrera a las escalas técnicas de los Cuerpos de Ingenieros de los ejércitos.
| Prueba | Sexo | Marcas menores de 45 años | Marcas a partir de 45 años |
| Potencia tren superior. | H | 9 | 9 |
| M | 6 | 6 | |
| Fuerza abdominal. | H | 44" | 44" |
| M | 44" | 44" | |
| Prueba de resistencia. 2.000 m. | H | 11' 38" | 11' 38" |
| M | 12' 02" | 12' 02" | |
| Circuito de agilidad-velocidad. | H | 15,6" | – |
| M | 17,0" | – | |
| Soltura acuática. | H | 1' 22" | 1' 22" |
| M | 1' 35" | 1' 35" |
6. Código de proceso 2026053: proceso de selección, mediante la forma de ingreso por promoción interna, para la incorporación como militar de carrera a las escalas técnicas de los Cuerpos de Ingenieros de los ejércitos.
| Prueba | Sexo | Marcas menores de 45 años | Marcas a partir de 45 años |
| Potencia tren superior. | H | 9 | 9 |
| M | 6 | 6 | |
| Fuerza abdominal. | H | 44" | 44" |
| M | 44" | 44" | |
| Prueba de resistencia. 2.000 m. | H | 11' 38" | 11' 38" |
| M | 12' 02" | 12' 02" | |
| Circuito de agilidad-velocidad. | H | 15,6" | – |
| M | 17,0" | – | |
| Soltura acuática. | H | 1' 22" | 1' 22" |
| M | 1' 35" | 1' 35"» |
Madrid, 4 de mayo de 2026.–La Subsecretaría de Defensa, P. D. (Resolución 400/38376/2025, de 29 de julio), el Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, Pedro José García Cifo.